College recruiting standards

What it actually takes to get recruited, by division. Every number below is a published recruiting standard, not our estimate. Pick your event to see all four divisions, or use the calculator to check a mark.

EventD1 top of rangeD1 bottom of range
Boys 100m10.3010.80
Girls 100m11.4012.00
Boys 200m20.8021.70
Girls 200m22.6024.50
Boys 400m46.1049.00
Girls 400m52.2057.00
Boys 800m1:47.001:55.00
Girls 800m2:07.002:15.00
Boys 1500/1600m4:05.004:20.00
Girls 1500/1600m4:32.005:02.00
Boys 110m Hurdles14.1015.70
Girls 100m Hurdles13.5014.10
Boys 400m Hurdles50.7056.10
Girls 400m Hurdles58.501:01.50
Boys Long Jump25' 3.25" (7.70m)22' 3.75" (6.80m)
Girls Long Jump21' 4" (6.50m)18' 4.5" (5.60m)
Boys Triple Jump52' 6" (16.00m)45' 7.25" (13.90m)
Girls Triple Jump43' 3.75" (13.20m)39' 4.5" (12.00m)
Boys High Jump7' 1.75" (2.18m)6' 4.75" (1.95m)
Girls High Jump5' 10" (1.78m)5' 3" (1.60m)
Boys Pole Vault17' 8.5" (5.40m)14' 9.25" (4.50m)
Girls Pole Vault14' 1.25" (4.30m)12' 1.75" (3.70m)
Boys Shot Put66' 3.25" (20.20m)52' 6" (16.00m)
Girls Shot Put55' 9.25" (17.00m)42' 7.75" (13.00m)
Boys Discus187' 0" (57.00m)147' 7.75" (45.00m)
Girls Discus177' 2" (54.00m)137' 9.5" (42.00m)
Boys Javelin229' 8" (70.00m)187' 0" (57.00m)
Girls Javelin173' 10.5" (53.00m)121' 4.75" (37.00m)

Standards move a lot between programmes and conferences. Treat them as orientation, not a gate. Source: Streamline Athletes published recruitment standards.

Live leaderboards ยท Put your marks on a profile