What it actually takes to get recruited, by division. Every number below is a published recruiting standard, not our estimate. Pick your event to see all four divisions, or use the calculator to check a mark.
| Event | D1 top of range | D1 bottom of range |
|---|---|---|
| Boys 100m | 10.30 | 10.80 |
| Girls 100m | 11.40 | 12.00 |
| Boys 200m | 20.80 | 21.70 |
| Girls 200m | 22.60 | 24.50 |
| Boys 400m | 46.10 | 49.00 |
| Girls 400m | 52.20 | 57.00 |
| Boys 800m | 1:47.00 | 1:55.00 |
| Girls 800m | 2:07.00 | 2:15.00 |
| Boys 1500/1600m | 4:05.00 | 4:20.00 |
| Girls 1500/1600m | 4:32.00 | 5:02.00 |
| Boys 110m Hurdles | 14.10 | 15.70 |
| Girls 100m Hurdles | 13.50 | 14.10 |
| Boys 400m Hurdles | 50.70 | 56.10 |
| Girls 400m Hurdles | 58.50 | 1:01.50 |
| Boys Long Jump | 25' 3.25" (7.70m) | 22' 3.75" (6.80m) |
| Girls Long Jump | 21' 4" (6.50m) | 18' 4.5" (5.60m) |
| Boys Triple Jump | 52' 6" (16.00m) | 45' 7.25" (13.90m) |
| Girls Triple Jump | 43' 3.75" (13.20m) | 39' 4.5" (12.00m) |
| Boys High Jump | 7' 1.75" (2.18m) | 6' 4.75" (1.95m) |
| Girls High Jump | 5' 10" (1.78m) | 5' 3" (1.60m) |
| Boys Pole Vault | 17' 8.5" (5.40m) | 14' 9.25" (4.50m) |
| Girls Pole Vault | 14' 1.25" (4.30m) | 12' 1.75" (3.70m) |
| Boys Shot Put | 66' 3.25" (20.20m) | 52' 6" (16.00m) |
| Girls Shot Put | 55' 9.25" (17.00m) | 42' 7.75" (13.00m) |
| Boys Discus | 187' 0" (57.00m) | 147' 7.75" (45.00m) |
| Girls Discus | 177' 2" (54.00m) | 137' 9.5" (42.00m) |
| Boys Javelin | 229' 8" (70.00m) | 187' 0" (57.00m) |
| Girls Javelin | 173' 10.5" (53.00m) | 121' 4.75" (37.00m) |
Standards move a lot between programmes and conferences. Treat them as orientation, not a gate. Source: Streamline Athletes published recruitment standards.